Gears Gearboxes Manufacturing Rebuild & Repair Design Machining

Home | |  Services  | |  Products  | |  Quotes  | |  Contact  | |  Resources & Tools |

 
Size B02 - 1.33" C.D. Size B05 - 1.97" C.D. Size B09 - 3.00" C.D.
Size B03 - 1.54" C.D. Size B06 - 2.38" C.D. Size B10 - 3.25" C.D.
Size B04 - 1.75" C.D. Size B08 - 2.625" C.D. Size B11 - 3.54" C.D.

Download The Conex Series B Interchange Pages In PDF Format

Cone Drive Conex Series B Right Angle Worm Gear Reducers Interchange - 1.75" Center Distance

Conex Series B - Standard Unit - No Base

Manufacturer  Unit  CD  M1*
Series B  B041W/B041WM  1.75 1.380 2.090 2.060 4.310 0.875 **  5.200 0.750 6.180
Perfection-Predator  U18/UC18  1.75 1.380 2.090 2.060 4.310 0.875 4.750 0.625 4.040
Boston  F718/718  1.75 1.380 2.090 2.060 4.310 0.875 4.880 0.625 4.690
Grove - Old  BMQ1175/B1175  1.75 1.380 2.090 2.060 4.310 0.875 5.080 0.625 4.090
Grove - New  BMQ218/B218  1.75 1.380 2.090 2.060 4.310 0.875 4.450 0.625 4.090
Falk Omni Box  175WBM/175WB  1.75 1.380 2.090 2.060 4.310 0.875 5.080 0.625 4.090
Sterling  175AQ/175AR  1.75 1.380 2.090 2.060 4.310 0.875 5.080 0.625 4.090
Ohio  175MQ/175B  1.75 1.380 2.090 2.060 4.310 0.875 4.750 0.625 4.440
EPT - Raider  175Q/175U  1.75 1.380 2.090 2.060 4.310 0.875 4.680 0.625 4.380
Baldor  F918/S918  1.75 1.380 2.090 2.060 4.310 0.875 4.880 0.625 4.690
Leeson  B618/BMQ618  1.75 1.380 2.090 2.060 4.310 0.875 4.440 0.625 3.990
Dodge/Tigear  Q175/S175  1.75 1.380 2.090 1.990 4.310 0.875 4.750 0.625 4.940

* - For 56c Frame
 

Conex Series B - Unit With Horizontal Base
Manufacturer  Unit  CD  M1*
Series B  B041B/B041BM  1.75 2.250 2.880 2.750 4.310 0.875 **  5.200 0.750 6.180
Perfection-Predator  U18/UC18  1.75 2.250 2.880 2.750 4.310 0.875 4.750 0.625 4.040
Boston  F718B/718B  1.75 2.250 2.880 2.750 4.310 0.875 4.880 0.625 4.690
Grove - Old  BMQ1175/B1175  1.75 2.250 2.880 2.750 4.310 0.875 5.080 0.625 4.090
Grove - New  TMQ218/T218  1.75 2.250 2.880 2.750 4.310 0.875 4.450 0.625 4.090
Falk Omni Box  175WUM/175WU  1.75 2.250 2.880 2.750 4.310 0.875 5.080 0.625 4.090
Sterling  175AQ/175AR  1.75 2.250 2.880 2.750 4.310 0.875 5.080 0.625 4.090
Ohio  175MQ/175U  1.75 2.250 2.880 2.750 4.310 0.875 4.750 0.625 4.440
EPT - Raider  175QT/175UT  1.75 2.250 2.880 2.750 4.310 0.875 4.680 0.625 4.380
Baldor  F918/S918  1.75 2.250 2.880 2.750 4.310 0.875 4.880 0.625 4.690
Leeson  T618/TMQ618  1.75 2.250 2.880 2.750 4.310 0.875 4.440 0.625 3.990
Dodge/Tigear  Q175/S175  1.75 2.250 2.880 2.750 4.310 0.875 4.750 0.625 4.940

* - For 56c Frame

 

Home | |  Services  | |  Products  | |  Quotes  | |  Contact  | |  Resources & Tools | |  Site Map  |


Copyright © 2004 Akron Gear & Engineering, Inc - All Rights Reserved

This site is designed and maintained by Res Com Service Net
Best Viewed with Internet Explorer 5+     800-600 Resolution