Gears Gearboxes Manufacturing Rebuild & Repair Design Machining

Home | |  Services  | |  Products  | |  Quotes  | |  Contact  | |  Resources & Tools |

 
Size B02 - 1.33" C.D. Size B05 - 1.97" C.D. Size B09 - 3.00" C.D.
Size B03 - 1.54" C.D. Size B06 - 2.38" C.D. Size B10 - 3.25" C.D.
Size B04 - 1.75" C.D. Size B08 - 2.625" C.D. Size B11 - 3.54" C.D.

Download The Conex Series B Interchange Pages In PDF Format

Cone Drive Conex Series B Right Angle Worm Gear Reducers Interchange - 3.54" Center Distance

Conex Series B - Standard Unit - No Base

Manufacturer Unit CD E F J P W M U M1*
Series B B111W/B111WM 3.54 2.000 3.750 3.390 7.750 1.625 ** 8.350 1.188 8.500
Dodge/Tigear 350 3.50 2.000 3.750 4.000 7.060 1.500 7.190 0.875 7.410

 
Manufacturer Unit CD E F J P W M U M1*
Series B B111W/B111WM 3.54 2.000 3.750 3.390 7.750 1.625 ** 8.350 1.188 8.500
Perfection-Modular H38/HG38 3.75 1.500 3.440 3.940 6.690 1.500 7.500 1.000 6.100
Hub City 381/384 3.75 1.500 3.440 3.940 6.690 1.500 7.500 1.000 6.630
Perfection-Predator U38/UG38 3.75 2.380 4.250 3.880 7.750 1.625 8.380 1.000 6.730
Boston F738/S738B 3.75 2.380 4.250 3.880 7.750 1.625 8.380 1.000 7.500
EPT-Raider 375U/375Q 3.75 2.380 4.250 3.880 7.750 1.625 7.840 1.000 7.290
EPT Cobra 38U/38Q 3.75 2.380 3.380 4.500 6.810 1.625 7.840 1.000 7.250
Leeson B638/BMQ638 3.75 2.380 4.250 3.880 7.750 1.625 8.380 1.000 7.060

 
Manufacturer Unit CD E F J P W M U M1*
Series B B111W/B111WM 3.54 2.000 3.750 3.390 7.750 1.875 8.350 1.188 8.500
Winsmith 943MDN/943DN 4.25 1.630 3.750 4.380 8.000 2.000 8.190 1.250 6.630
Alling-Lander 42U/42UF 4.25 1.880 3.750 4.500 7.500 1.750 9.570 1.250 7.210
Ohio B2425/BMC2425 4.25 2.500 4.750 4.440 8.060 1.750 9.560 1.125 7.210
Grove - Old B242/BMQ242 4.25 2.500 4.250 4.440 8.120 1.875 9.570 1.250 7.210
Grove - New B242/BMQ242 4.25 2.500 4.250 4.440 8.120 1.875 9.570 1.250 6.450
Falk - Omni Box 425WB/425WBM 4.25 2.500 4.250 4.440 8.120 1.875 9.570 1.250 7.210
Grove - OE 42U/42UF 4.25 1.880 3.750 4.500 7.500 1.750 9.570 1.250 7.210

* - For 180Tc Frame
** - Dimension shown is for the reduced diameter shaft size option
 

Conex Series B - Unit With Horizontal Base
Manufacturer Unit CD E F J P W M U M1*
Series B B111B/B111BM 3.54 3.060 4.750 5.000 7.750 1.625 ** 8.350 1.188 8.500
Dodge/Tigear 350 3.50 3.060 4.750 5.000 7.060 1.500 7.190 0.875 7.410

 
Manufacturer Unit CD E F J P W M U M1*
Series B B111B/B111BM 3.54 3.060 4.750 5.000 7.750 1.625 ** 8.350 1.188 8.500
Perfection-Modular H38/HG38 3.75 3.500 5.190 4.810 6.690 1.500 7.500 1.000 6.100
Hub City 381/384 3.75 2.530 3.940 4.770 6.690 1.500 7.500 1.000 6.630
Perfection-Predator U38/UG38 3.75 3.500 5.190 4.810 7.750 1.625 8.380 1.000 6.730
Boston F738B/738B 3.75 3.500